場地信息

場地容量
場地名稱 台型及容納人數
課桌式 劇院式 宴會式 酒會式 U型 董事會型 回型 分(fēn)組式
富華宮三樓多功能會議廳 400 800 450 400 300 / 300 300
會展廳一(yī)樓會議廳 240 350 20 150 100 / 100 150
會展廳二樓會議室 240 350 20 150 100 / 100 150
主樓七、八、九樓會議室 45 60 / / 40 20 40 40
主樓十九樓會議室 / / / / / 10 / /
主樓二十三樓會議室 70 90 / / 60 / 60 /
聯誼樓二樓會議室 / / / / / 20 / /
聯誼樓八樓會議室 / / / / 12 / / /
富華宮三樓多功能會議廳 400 700 450 / / / / /
富華宮二樓宴會廳 / / 1000 / / / / /
富華宮一(yī)樓麗苑廳 / / 300 / / / / /
富麗宮 / / 120 / / / / /
場地數據
場地名稱 長&寬(m) 高(m) 面積(m*m) 門長&門寬(m) 自然光線 樓層
富華宮三樓多功能會議廳 32.85X28.8 5.0 946.08 / 三樓
會展廳一(yī)樓會議廳 23.55*18.8 3.2 442.74 / 1
會展廳二樓會議室 23.1*19 3.1 378.9 / 2
主樓七、八、九樓會議室 9.5*8.1 3.2 80 / 7、8、9
主樓十九樓會議室 / / 70 / 19
主樓二十三樓會議室 12.45×12.56 3.8 156 / 23
聯誼樓二樓會議室 9*8 / 85 / 2
聯誼樓八樓會議室 9*8 / 85 / 8
富華宮三樓多功能會議廳 31*29 5 900 / 富華宮三樓
富華宮二樓宴會廳 31*32 5 1000 / 富華宮二樓
富華宮一(yī)樓麗苑廳 / / / / 富華宮一(yī)樓
富麗宮 / / / / 一(yī)樓